Destin Achi
LB · SO
Big 12 · Morgantown, West Virginia
Players by position group
2026 roster
2026 roster snapshot from cfbstats, reviewed October 6. Listed number, position, class, measurements and hometown reflect that source; check West Virginia Athletics for changes.
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Destin Achi | LB | SO | 6-1 | 216 | Katy, TX |
| 42 | Alex Adebayo | S | SO | 6-1 | 202 | Elkridge, MD |
| 99 | David Afogho | EDG | JR | 6-3 | 251 | Boston, MA |
| 65 | Malik Agbo | OL | SR | 6-4 | 301 | Federal Way, WA |
| 59 | Josh Aisosa | OL | SO | 6-3 | 320 | McKinney, TX |
| 4 | Da'Mun Allen | CB | JR | 6-3 | 203 | Sanford, FL |
| 19 | Max Anderson | QB | FR | 6-0 | 214 | Martinsburg, WV |
| 46 | Xavier Anderson | TE | FR | 6-6 | 215 | Martinsburg, WV |
| 28 | Lawrence Autry | RB | FR | 5-10 | 221 | Olive Branch, MS |
| 10 | Cam Ball | TE | SR | 6-7 | 247 | Glenn Dale, MD |
| 25 | Jayden Ballard | N | FR | 6-0 | 187 | Chesterfield, VA |
| 39 | Jayden Bell | CB | JR | 5-10 | 160 | Fort Lauderdale, FL |
| 61 | Trevor Bigelow | OL | FR | 6-3 | 273 | Fairmont, WV |
| 27 | ChaMarryus Bomar | CB | FR | 5-10 | 194 | Duncan, SC |
| 26 | Makhi Boone | CB | FR | 6-0 | 168 | Elyria, OH |
| 20 | Martavious Boswell | RB | JR | 5-9 | 182 | Ft. Worth, TX |
| 12 | Jacob Bradford | S | FR | 5-11 | 192 | Baton Rouge, LA |
| 5 | Jaden Bray | WR | SR | 6-2 | 208 | Norman, OK |
| 74 | Kevin Brown | OL | FR | 6-6 | 294 | Harrisburg, PA |
| 6 | Max Brown | QB | SR | 6-2 | 230 | Tulsa, OK |
| 51 | Taylor Brown | DL | FR | 6-3 | 290 | Upper Marlboro, MD |
| 7 | Wyatt Walker Brown | QB | FR | 6-3 | 200 | Los Angeles, CA |
| 81 | Kade Bush | TE | FR | 6-4 | 226 | Chanhassen, MN |
| 98 | Brandon Caesar | DL | FR | 6-4 | 257 | Cleveland, OH |
| 79 | Carsten Casady | OL | JR | 6-6 | 310 | Rolesville, NC |
| 42 | Jack Cassidy | K | SR | 6-6 | 234 | Derry, Ireland |
| 36 | Jason Chambers | CB | SR | 5-11 | 188 | Charlotte, NC |
| 4 | Cam Cook | RB | SR | 5-9 | 203 | Round Rock, TX |
| 31 | Shane Cornali | S | FR | 6-2 | 195 | Hickory, PA |
| 15 | Ben Cutter | LB | SR | 6-0 | 228 | Denver, NC |
| 26 | Andre Devine | RB | SO | 5-7 | 160 | North Fort Myers, FL |
| 7 | Chams Diagne | CB | SR | 6-3 | 208 | Atlanta, GA |
| 56 | Lamarcus Dillard | OL | FR | 6-1 | 297 | Glenarden, MD |
| 24 | Landon Drumm | WR | FR | 6-3 | 187 | Anchorage, AK |
| 18 | Zeke Durham-Campbell | DL | SR | 6-4 | 259 | Atlanta, GA |
| 35 | Cameron Dwyer | LB | FR | 6-1 | 216 | Delray Beach, FL |
| 2 | DJ Epps | WR | SR | 5-11 | 188 | Phenix City, AL |
| 48 | Troy Fischer | LB | SR | 5-11 | 222 | Mineral, VA |
| 48 | Nate Flower | K | JR | 6-2 | 188 | Fairmont, WV |
| 97 | Mack Flynn | P | SR | 5-10 | 175 | Euclid, OH |
| 15 | Scotty Fox Jr. | QB | SO | 6-2 | 215 | Mentor, OH |
| 11 | Taron Francis | WR | FR | 6-1 | 216 | Avondale, LA |
| 93 | Nate Gabriel | DL | JR | 6-3 | 295 | Auburndale, FL |
| 28 | Rickey Giles | S | FR | 5-10 | 194 | Oak Cliff, TX |
| 68 | Camden Goforth | OL | FR | 6-4 | 306 | Athens, TN |
| 54 | Amare Grayson | OL | JR | 6-1 | 306 | Stockbridge, GA |
| 72 | Cam Griffin | OL | SR | 6-2 | 305 | Selma, AL |
| 95 | Tobi Haastrup | EDG | FR | 6-3 | 250 | London, United Kingdom |
| 40 | Jason Hall Jr. | LB | JR | 6-1 | 234 | Fall River, MA |
| 88 | Sam Hamilton | TE | FR | 6-4 | 246 | Cincinnati, OH |
| 89 | Charlie Hanafin | WR | FR | 6-0 | 186 | Burlington, MA |
| 83 | Bryan Hansen | P | SR | 6-3 | 217 | Colleyville, TX |
| 37 | Maliek Hawkins | N | FR | 6-0 | 192 | Dallas, TX |
| 3 | Michael Hawkins Jr. | QB | SO | 6-1 | 205 | Dallas, TX |
| 43 | KJ Henson | DL | JR | 6-4 | 290 | Annapolis, MD |
| 32 | Simaj Hill | CB | FR | 6-0 | 184 | Philadelphia, PA |
| 50 | Harper Holloman | EDG | JR | 6-2 | 255 | Atlanta, GA |
| 45 | Malachi Hood | LB | SR | 6-2 | 228 | Plainfield, IL |
| 8 | Jyron Hughley | QB | FR | 6-2 | 199 | Belle Glade, FL |
| 73 | Andreas Hunter | OL | SO | 6-4 | 300 | Glen Dale, WV |
| 14 | Keon Hutchins | WR | JR | 6-0 | 177 | Union, MS |
| 10 | Jeremiah Johnson | EDG | JR | 6-2 | 249 | Spanish Springs, NV |
| 18 | John Johnson III | QB | FR | 5-10 | 178 | New Orleans, LA |
| 92 | Emerson Joy | DL | JR | 6-6 | 253 | Calgary, Canada |
| 49 | Carter Kessler | DL | FR | 6-2 | 250 | Shelby, OH |
| 17 | Miles Khatri | N | FR | 6-0 | 208 | Montgomery, AL |
| 78 | Wes King | OL | SR | 6-3 | 309 | Appleton, WI |
| 51 | Raymond Kovalesky | OL | SO | 6-3 | 278 | Wheeling, WV |
| 52 | Nick Krahe | OL | JR | 6-6 | 312 | Erie, PA |
| 1 | Amari Latimer | RB | FR | 5-10 | 230 | Fairburn, GA |
| 1 | Geimere Latimer II | N | SR | 5-9 | 188 | Fairburn, GA |
| 97 | Will LeBlanc | DL | SO | 6-5 | 288 | Houston, TX |
| 67 | Landen Livingston | OL | SR | 6-4 | 296 | Leo, IN |
| 33 | Kayden Luke | FB | JR | 5-11 | 250 | Catalina, AZ |
| 55 | Yendor Mack | DL | FR | 6-3 | 288 | Harrisburg, PA |
| 94 | Cam Mallory | DL | FR | 6-0 | 298 | Moody, AL |
| 52 | Corey McIntyre Jr. | DL | JR | 6-3 | 290 | Port St. Lucie, FL |
| 34 | Darius Morant | RB | SO | 6-0 | 226 | Hempstead, NY |
| 64 | Rhett Morris | OL | FR | 6-2 | 308 | Ridgewood, NJ |
| 38 | Macguire Moss | LS | SR | 6-1 | 226 | Batavia, IL |
| 32 | Brad Mossor | WR | FR | 5-11 | 187 | Princeton, WV |
| 60 | Jonas Muya | OL | FR | 6-7 | 293 | Fort Wayne, IN |
| 80 | John Neider | WR | JR | 6-2 | 205 | Milford, CT |
| 39 | Peter Notaro | K | FR | 5-11 | 192 | Wexford, PA |
| 85 | Robert Oliver | WR | FR | 6-2 | 185 | Tucson, AZ |
| 16 | Isaiah Patterson | LB | SO | 6-2 | 235 | Tacoma, WA |
| 0 | Andrew Powdrell | S | SR | 5-10 | 186 | The Woodlands, TX |
| 22 | Jaire Rawlison | CB | SO | 5-9 | 183 | York, PA |
| 29 | Kameron Reddic | S | JR | 6-0 | 192 | Houston, TX |
| 24 | Rayshawn Reynolds Jr. | CB | JR | 6-3 | 188 | Montgomery, AL |
| 34 | Tim Roberson | S | JR | 5-11 | 182 | Valdosta, GA |
| 20 | Keyshawn Robinson | CB | JR | 5-11 | 193 | Ranson, WV |
| 60 | Gabe Ryan | DL | SR | 6-2 | 276 | Keyser, WV |
| 0 | Josh Sapp | TE | SR | 6-2 | 238 | Greenville, SC |
| 53 | Kaden Seller | LS | SO | 6-2 | 257 | Hilliard, OH |
| 30 | Antoine Sharp Jr. | LB | FR | 6-0 | 225 | West Palm Beach, FL |
| 3 | Matt Sieg | S | FR | 6-0 | 190 | McDonald, PA |
| 11 | Vincent Smith | CB | FR | 6-1 | 215 | Orlando, FL |
| 23 | Emory Snyder | N | FR | 6-3 | 211 | Bixby, OK |
| 38 | Silas Steffen | S | FR | 6-4 | 200 | Morton, IL |
| 14 | Tyler Stolsky | LB | SR | 6-2 | 232 | Portage, MI |
| 17 | Prince Strachan | WR | JR | 6-5 | 215 | Freeport, Bahamas |
| 22 | Chris Talley | RB | FR | 5-11 | 194 | Memphis, TN |
| 19 | Nick Taylor | CB | JR | 6-1 | 193 | Atlanta, GA |
| 47 | Wilnerson Telemaque | DL | FR | 6-6 | 265 | Miami Gardens, FL |
| 30 | Jacorey Thomas | N | SR | 6-0 | 205 | Orlando, FL |
| 72 | Jaylen Thomas | DL | JR | 6-2 | 316 | Memphis, TN |
| 23 | Malachi Thompson | WR | FR | 6-4 | 198 | Charleston, WV |
| 41 | Noah Tishendorf | DL | FR | 6-3 | 254 | Sherwood, OR |
| 13 | Cam Torbor | LB | FR | 6-3 | 239 | Hoover, AL |
| 86 | Cyrus Traugh | WR | JR | 5-11 | 193 | Parkersburg, WV |
| 13 | Kedrick Triplett | WR | SO | 5-11 | 205 | Florence, AL |
| 69 | Devin Vass | OL | JR | 6-6 | 306 | Bartow, FL |
| 84 | Ryan Ward | TE | JR | 6-4 | 248 | Rutherford, NJ |
| 25 | Armoni Weaver-Bomar | WR | FR | 5-9 | 170 | Spartanburg, SC |
| 91 | Darius Wiley | DL | SO | 6-6 | 268 | Elizabethtown, KY |
| 87 | Greg Wilfred | WR | FR | 5-9 | 175 | New Orleans, LA |
| 6 | Da'Mare Williams | S | SO | 6-1 | 201 | Sylvia, NC |
| 8 | Kamari Wilson | S | SR | 6-0 | 211 | Ft. Pierce, FL |
| 55 | Aidan Woods | OL | FR | 6-5 | 310 | Abingdon, VA |
| 33 | Ashton Woods | LB | JR | 6-3 | 228 | Marietta, GA |
| 76 | Deshawn Woods | OL | SR | 6-5 | 300 | Omaha, NE |
| 49 | Carter Zuliani | TE | FR | 6-6 | 261 | Bridgeport, WV |
LB · SO
LB · SR
LB · FR
LB · SR
LB · JR
LB · SR
LB · SO
LB · FR
LB · SR
LB · FR
LB · JR
S · SO
S · FR
S · FR
S · FR
S · SR
S · JR
S · JR
S · FR
S · FR
S · SO
S · SR
EDG · JR
EDG · FR
EDG · JR
EDG · JR
OL · SR
OL · SO
OL · FR
OL · FR
OL · JR
OL · FR
OL · FR
OL · JR
OL · SR
OL · SO
OL · SR
OL · SO
OL · JR
OL · SR
OL · FR
OL · FR
OL · JR
OL · FR
OL · SR
CB · JR
CB · JR
CB · FR
CB · FR
CB · SR
CB · SR
CB · FR
CB · SO
CB · JR
CB · JR
CB · FR
CB · JR
QB · FR
QB · SR
QB · FR
QB · SO
QB · SO
QB · FR
QB · FR
TE · FR
TE · SR
TE · FR
TE · FR
TE · SR
TE · JR
TE · FR
RB · FR
RB · JR
RB · SR
RB · SO
RB · FR
RB · SO
RB · FR
N · FR
N · FR
N · FR
N · SR
N · FR
N · SR
WR · SR
WR · FR
WR · SR
WR · FR
WR · FR
WR · JR
WR · FR
WR · JR
WR · FR
WR · JR
WR · FR
WR · JR
WR · SO
WR · FR
WR · FR
DL · FR
DL · FR
DL · SR
DL · JR
DL · JR
DL · JR
DL · FR
DL · SO
DL · FR
DL · FR
DL · JR
DL · SR
DL · FR
DL · JR
DL · FR
DL · SO
K · SR
K · JR
K · FR
P · SR
P · SR
FB · JR
LS · SR
LS · SO
Player portraits are a dated 2026 roster snapshot reviewed October 7, 2026. Unavailable portraits retain a labeled placeholder.
West Virginia Athletics' 2026 schedule (https://wvusports.com/sports/football/schedule/text) and coaching staff (https://wvusports.com/sports/football/coaches); 2025 schedule reviewed October 6, 2026. Roster details: cfbstats.com/2026/team/768/roster.html, an October 6 snapshot. Consult the school for subsequent changes.
Roster coverage
This listing contains 123 West Virginia players. Counts describe the published snapshot and do not establish the current active roster or game-day availability.
Position groups — CB: 12; DL: 16; EDG: 4; FB: 1; K: 3; LB: 11; LS: 2; N: 6; OL: 19; P: 2; QB: 7; RB: 7; S: 11; TE: 7; WR: 15.
Listed classes — FR: 51; JR: 29; SO: 16; SR: 27. Class labels are reproduced from the roster; remaining eligibility is not verified here.
FAQ
123 player records appear in this snapshot. The table and player cards use the same records.
The team profile was reviewed on 2026-10-06. This is a dated listing; it does not track live injuries, transfers or game-day availability.
No. Position groups organize the listed players; their order does not identify starters, backups or playing time.
It is the class label supplied in the roster. It does not verify how many seasons of eligibility remain.
Published by Football Schedules Hub. Sources and editorial standards · Report a correction