DJ Allen
DL · SR

Big Ten · Piscataway, New Jersey
Players by position group
2026 roster
2026 roster snapshot from cfbstats, reviewed October 6. Listed number, position, class, measurements and hometown reflect that source; check Rutgers Athletics for changes.
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | DJ Allen | DL | SR | 6-7 | 275 | Leo, IN |
| 5 | Vernon Allen III | WR | SO | 6-2 | 200 | Baltimore, MD |
| 41 | Sean Allison | LB | SR | 6-0 | 235 | Hinsdale, IL |
| 21 | Devonte Anderson | DB | FR | 6-1 | 195 | Orlando, FL |
| 94 | Jakob Anderson | P | JR | 6-2 | 195 | East Melbourne, Australia |
| 75 | Raynor Andrews | OL | JR | 6-6 | 320 | Nassau, Bahamas |
| 55 | Zaire Angoy | DL | SR | 6-3 | 300 | Irvington, NJ |
| 85 | Kam Anthony | TE | JR | 6-5 | 255 | Fishers, IN |
| 60 | Logan Anthony | OL | FR | 6-4 | 325 | Lehighton, PA |
| 36 | Kamar Archie | LB | SO | 6-1 | 235 | Ewing, NJ |
| 63 | Ian Asaeli Ngaue-Stephenson | OL | FR | 6-3 | 325 | Mesa, AZ |
| 69 | Kwabena Asamoah | OL | SR | 6-2 | 310 | Pickerington, OH |
| 6 | Sean Ashenfelder | QB | SO | 6-1 | 205 | St. Johns, FL |
| 84 | Ryan Bayoumy | TE | SO | 6-2 | 235 | Monroe, NJ |
| 93 | Reece Beck | DL | FR | 6-6 | 255 | Ponte Vedra Beach, FL |
| 20 | Ja'shon Benjamin | RB | SR | 5-9 | 205 | Pahokee, FL |
| 2 | Ben Black III | WR | JR | 6-0 | 190 | Charlotte, NC |
| 95 | Joshua Blackston | DL | SO | 6-3 | 300 | West Baltimore, MD |
| 11 | Logan Blake | TE | SR | 6-6 | 265 | Frenchtown, NJ |
| 0 | Doug Blue-Eli | DL | SR | 6-3 | 300 | Paulsboro, NJ |
| 7 | Dylan Braithwaite | WR | SR | 5-9 | 180 | Valley Stream, NY |
| 48 | Raedyn Bruens | DL | SO | 6-5 | 280 | Casey-Westfield, IL |
| 94 | J'Dan Burnett | DL | SR | 6-1 | 255 | Fort Worth, TX |
| 97 | Rinaldo Callaway III | DL | FR | 6-4 | 230 | Macon, GA |
| 0 | Dyzier Carter | WR | FR | 5-11 | 185 | Louisa, VA |
| 79 | Justin Cesaire | OL | SR | 6-4 | 315 | Orange, NJ |
| 39 | Tyler Childress | DB | SR | 6-2 | 205 | Huntingtown, MD |
| 76 | Dantae Chin | OL | SR | 6-4 | 320 | Weston, FL |
| 27 | Sage Clawges | DB | SR | 6-4 | 200 | Westover, WV |
| 22 | Michael Clayton | DB | SO | 6-0 | 190 | Warner Robins, GA |
| 59 | James Cocozzo | OL | FR | 6-4 | 300 | Stillwater, NY |
| 13 | Elias Coke | WR | FR | 6-3 | 220 | Harrisburg, PA |
| 25 | JJ Conyers | DB | FR | 6-2 | 180 | St. Petersburg, FL |
| 57 | Isaiah Cook | OL | SR | 6-2 | 310 | Willingboro, NJ |
| 26 | Isaiah Crumpler | DB | JR | 6-0 | 205 | Simpson, NC |
| 31 | Sebastian Cruz | DB | FR | 5-11 | 185 | Fleming Island, FL |
| 11 | Malachi Davis | DL | SR | 6-4 | 255 | Holt, MI |
| 12 | Zahmir Dawud | DB | SR | 5-11 | 185 | North Brunswick, NJ |
| 14 | Sah'nye Degraffenreidt | WR | SO | 6-1 | 210 | Atlantic City, NJ |
| 23 | Isaiah Deloatch | LB | SO | 6-0 | 225 | Durham, NC |
| 62 | Tyler Duell | OL | FR | 6-7 | 315 | West Chester, PA |
| 8 | KJ Duff | WR | JR | 6-6 | 225 | Riverhead, NY |
| 22 | Michael Dukes III | RB | FR | 6-0 | 215 | Eastpointe, MI |
| 39 | Salomon Ealey | WR | SO | 5-8 | 175 | Piscataway, NJ |
| 72 | Jayden Elijah | OL | SO | 6-6 | 305 | Matawan, NJ |
| 43 | Robbie Engelberg | DB | SR | 5-11 | 195 | Alexandria, VA |
| 19 | Davoun Fuse | DB | SR | 6-4 | 220 | Washington, PA |
| 51 | Raymond Giacobbe | OL | JR | 6-4 | 285 | Rahway, NJ |
| 32 | Aiden Gibson | RB | FR | 6-2 | 215 | Woodruff, SC |
| 9 | DK Gilley | DB | JR | 6-2 | 205 | Jacksonville, FL |
| 59 | Liam Gilmore | LB | JR | 6-4 | 230 | Medford, NJ |
| 82 | Jackson Gister | TE | JR | 6-6 | 250 | Baltimore, MD |
| 74 | Moshood Giwa | OL | SR | 6-6 | 320 | Brooklyn, NY |
| 90 | Farell Gnago | DL | JR | 6-4 | 270 | Montréal Québec, Canada |
| 70 | Cameron Greene | OL | FR | 6-6 | 315 | Sicklerville, NJ |
| 96 | Keshon Griffin | DL | SR | 6-4 | 300 | Sicklerville, NJ |
| 23 | Edd Guerrier | RB | JR | 5-8 | 195 | Port Charlotte, FL |
| 78 | Miron Gurman | OL | SO | 6-6 | 290 | Rochester, NY |
| 44 | Tariq Hayer | DB | SO | 6-0 | 195 | PG County, MD |
| 88 | Mike Higgins | TE | SR | 6-5 | 255 | Ho-Ho-Kus, NJ |
| 4 | Jourdin Houston | WR | SO | 6-1 | 200 | Bronx, NY |
| 81 | DJ Howerton | TE | FR | 6-5 | 245 | Kernersville, NC |
| 4 | Kevyn Humes | DB | JR | 5-11 | 185 | Bowie, MD |
| 87 | Justice Hurt | WR | SR | 6-1 | 190 | San Antonio, TX |
| 33 | John Insinga | LB | SO | 6-1 | 230 | Greenwich, CT |
| 66 | Donovan Johnson | OL | FR | 6-3 | 315 | Fayetteville, NC |
| 17 | MJ Johnson | LB | JR | 6-3 | 230 | Detroit, MI |
| 14 | RJ Johnson Jr. | DL | SO | 6-4 | 255 | Bear, DE |
| 20 | Chris Joines | DB | SR | 6-2 | 200 | Winston-Salem, NC |
| 5 | Bradlee Jones | DB | SR | 6-0 | 185 | Greenwood, SC |
| 77 | Kenny Jones | OL | JR | 6-4 | 315 | Delran, NJ |
| 29 | Sebastian Jusma | DB | SR | 6-1 | 200 | Teaneck, NJ |
| 83 | Dino Kaliakmanis | WR | SR | 6-1 | 200 | Antioch, IL |
| 87 | Monte Keener | DL | JR | 6-6 | 245 | Linden, MI |
| 30 | Elijah King | DL | JR | 6-5 | 260 | Gahanna, OH |
| 38 | Joey Kopec | LB | FR | 6-2 | 230 | Northfield, OH |
| 8 | Sekou Kromah | DL | SR | 6-3 | 275 | East Orange, NJ |
| 98 | Braxton Kyle | DL | SO | 6-3 | 300 | Suwanee, GA |
| 58 | Joseph Lakatos | OL | JR | 6-1 | 280 | South River, NJ |
| 68 | Ryder Langsdale | OL | SR | 6-7 | 305 | Ridgewood, NJ |
| 91 | Jaedin Lee | DL | JR | 6-1 | 305 | Chester, VA |
| 7 | Kevin Levy | DB | JR | 6-0 | 190 | West Palm Beach, FL |
| 12 | Dylan Lonergan | QB | SR | 6-2 | 210 | Snellville, GA |
| 28 | Cannon Marshall | DB | SO | 6-0 | 185 | Rolesville, NC |
| 21 | Riley McCann | PK | SR | 6-3 | 210 | Gillette, NJ |
| 13 | DJ McClary | LB | SO | 6-1 | 235 | Jersey City, NJ |
| 26 | Terrell Mitchell | RB | SO | 5-8 | 200 | Somerville, NJ |
| 56 | Anthony Morales | DL | JR | 6-0 | 250 | Whippany, NJ |
| 10 | Ty Morris | LB | SR | 6-2 | 235 | Houston, TX |
| 35 | Mikey Munn | DB | JR | 6-1 | 205 | Windsor, CO |
| 32 | Brandon Murray | DB | FR | 6-1 | 190 | Haymarket, VA |
| 24 | Steven Murray | DB | SO | 6-0 | 185 | Gibsonville, NC |
| 68 | Matthew Murri | LS | SR | 6-0 | 200 | Fair Lawn, NJ |
| 56 | Tyler Needham | OL | SR | 6-4 | 305 | Newtown, PA |
| 3 | Latrell Noel | DB | SO | 6-3 | 210 | Naples, FL |
| 50 | Joe Nwachukwu | LB | JR | 6-0 | 230 | Somerset, NJ |
| 58 | Michael O'Connor | LS | SR | 6-1 | 215 | Middletown, NJ |
| 16 | Jesse Ofurie | DB | SR | 6-2 | 215 | Salem, MA |
| 55 | Nick Oliveira | OL | SR | 6-4 | 320 | Mullica Hill, NJ |
| 25 | Trent Osborn | WR | JR | 6-3 | 205 | Mount Laurel, NJ |
| 89 | Brady Owens | TE | FR | 6-6 | 240 | Arlington, VA |
| 44 | Jai Patel | PK | SR | 5-9 | 180 | Monmouth Junction, NJ |
| 29 | Dane Pizzaro | PK | JR | 6-2 | 200 | Bensalem, PA |
| 92 | Jermaine Polk | DL | FR | 6-2 | 295 | Toledo, OH |
| 99 | Rondo Porter | DL | SR | 6-0 | 295 | Columbia, SC |
| 45 | Shawn Purcell | DB | SR | 6-0 | 185 | Manville, NJ |
| 15 | Rocco Rainone | QB | JR | 6-0 | 200 | Glen Cove, NY |
| 3 | Antwan Raymond | RB | JR | 5-11 | 205 | Montréal Québec, Canada |
| 47 | Tanner Raymond | LB | FR | 6-3 | 235 | Windsor, CT |
| 18 | Quentin Redding | WR | SR | 5-6 | 165 | Menomonee Falls, WI |
| 24 | Ben Rothhaar | TE | SO | 6-3 | 240 | Norwalk, OH |
| 73 | Terrence Salami | OL | SR | 6-2 | 310 | Willingboro, NJ |
| 1 | Kaj Sanders | DB | JR | 6-1 | 200 | Newark, NJ |
| 93 | Jack Scullion | PK | JR | 6-4 | 205 | Lavey, Ireland |
| 34 | Noah Shaw | DB | JR | 6-1 | 195 | Asheville, NC |
| 65 | Talan Shields | LS | SO | 6-2 | 200 | Tarpon Springs, FL |
| 88 | Jyon Simon | DL | SO | 6-1 | 280 | Jacksonville, FL |
| 54 | Everett Small | OL | JR | 6-5 | 305 | Hamilton, Canada |
| 71 | Jared Smith | OL | FR | 6-5 | 325 | Stockbridge, GA |
| 17 | Xavier Stearn | QB | FR | 6-6 | 220 | Ambler, PA |
| 61 | Emir Stinette | OL | SR | 6-5 | 335 | Philadelphia, PA |
| 10 | AJ Surace | QB | JR | 6-2 | 210 | Pennington, NJ |
| 54 | Alex Szczesniak | LB | SR | 6-1 | 225 | Orland Park, IL |
| 9 | Clay Thevenin | RB | SR | 5-8 | 195 | Fort Lauderdale, FL |
| 80 | Michael Thomas III | WR | SO | 5-11 | 205 | Barnegat N.J./Sayreville, NJ |
| 18 | Messiah Tilson | DB | FR | 6-1 | 185 | Rockford, IL |
| 1 | Famah Toure | WR | SR | 6-3 | 220 | Pleasantville, NJ |
| 67 | Chris Vigna | OL | SO | 6-5 | 310 | Glen Ridge, NJ |
| 2 | Moses Walker | LB | SR | 6-2 | 230 | Staten Island, NY |
| 28 | Xavier Williams | RB | SO | 5-8 | 205 | West Orange, NJ |
| 15 | Zilan Williams | DB | SR | 6-1 | 195 | Martinsburg, WV |
| 37 | RJ Wortman | DB | FR | 6-3 | 215 | Avenel, NJ |
| 6 | Abram Wright | LB | SR | 6-1 | 220 | Jacksonville, FL |
| 53 | Hank Zilinskas | OL | SR | 6-3 | 305 | Englewood, CO |
DL · SR
DL · SR
DL · FR
DL · SO
DL · SR
DL · SO
DL · SR
DL · FR
DL · SR
DL · JR
DL · SR
DL · SO
DL · JR
DL · JR
DL · SR
DL · SO
DL · JR
DL · JR
DL · FR
DL · SR
DL · SO
WR · SO
WR · JR
WR · SR
WR · FR
WR · FR
WR · SO
WR · JR
WR · SO
WR · SO
WR · SR
WR · SR
WR · JR
WR · SR
WR · SO
WR · SR
LB · SR
LB · SO
LB · SO
LB · JR
LB · SO
LB · JR
LB · FR
LB · SO
LB · SR
LB · JR
LB · FR
LB · SR
LB · SR
LB · SR
DB · FR
DB · SR
DB · SR
DB · SO
DB · FR
DB · JR
DB · FR
DB · SR
DB · SR
DB · SR
DB · JR
DB · SO
DB · JR
DB · SR
DB · SR
DB · SR
DB · JR
DB · SO
DB · JR
DB · FR
DB · SO
DB · SO
DB · SR
DB · SR
DB · JR
DB · JR
DB · FR
DB · SR
DB · FR
P · JR
OL · JR
OL · FR
OL · FR
OL · SR
OL · SR
OL · SR
OL · FR
OL · SR
OL · FR
OL · SO
OL · JR
OL · SR
OL · FR
OL · SO
OL · FR
OL · JR
OL · JR
OL · SR
OL · SR
OL · SR
OL · SR
OL · JR
OL · FR
OL · SR
OL · SO
OL · SR
TE · JR
TE · SO
TE · SR
TE · JR
TE · SR
TE · FR
TE · FR
TE · SO
QB · SO
QB · SR
QB · JR
QB · FR
QB · JR
RB · SR
RB · FR
RB · FR
RB · JR
RB · SO
RB · JR
RB · SR
RB · SO
PK · SR
PK · SR
PK · JR
PK · JR
LS · SR
LS · SR
LS · SO
Player portraits are a dated 2026 roster snapshot reviewed October 7, 2026. Unavailable portraits retain a labeled placeholder.
Rutgers Athletics' 2026 schedule (https://scarletknights.com/sports/football/schedule/text) and coaching staff (https://scarletknights.com/sports/football/coaches); 2025 schedule reviewed October 6, 2026. Roster details: cfbstats.com/2026/team/587/roster.html, an October 6 snapshot. Consult the school for subsequent changes.
Roster coverage
This listing contains 134 Rutgers players. Counts describe the published snapshot and do not establish the current active roster or game-day availability.
Position groups — DB: 29; DL: 21; LB: 14; LS: 3; OL: 26; P: 1; PK: 4; QB: 5; RB: 8; TE: 8; WR: 15.
Listed classes — FR: 25; JR: 32; SO: 28; SR: 49. Class labels are reproduced from the roster; remaining eligibility is not verified here.
FAQ
134 player records appear in this snapshot. The table and player cards use the same records.
The team profile was reviewed on 2026-10-06. This is a dated listing; it does not track live injuries, transfers or game-day availability.
No. Position groups organize the listed players; their order does not identify starters, backups or playing time.
It is the class label supplied in the roster. It does not verify how many seasons of eligibility remain.
Published by Football Schedules Hub. Sources and editorial standards · Report a correction