NiJhay Burt
CB · R-Sr.
Big Ten · East Lansing, Michigan
Players by position group
2026 roster
109 players transcribed from the reviewed 2026 Michigan State Athletics roster listing. Jersey numbers, positions, eligibility and measurements appear where published; some source tables did not separate hometown and school names, so those fields are omitted rather than guessed.
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NiJhay Burt | CB | R-Sr. | 5-11 | 188 | Homestead, Pa. |
| 0 | Cam Edwards | RB | R-Sr. | 5-11 | 206 | Norwalk, Conn. |
| 1 | Kenny Soares Jr. | EDGE | R-Sr. | 6-2 | 234 | Trumbull, Conn. |
| 2 | Cam Fancher | QB | 6th | 6-0 | 207 | Dayton, Ohio |
| 2 | Devin Vaught | S | R-Jr. | 6-0 | 212 | Charlotte, N.C. |
| 3 | Tre Bell | CB | R-Sr. | 6-1 | 200 | St. Louis, Mo. |
| 3 | Rodney Bullard Jr. | WR | Sr. | 5-11 | 188 | Albany, Ga. |
| 4 | Charles Brantley | CB | 6th | 6-0 | 170 | Sarasota, Fla. |
| 4 | Jaziun Patterson | RB | R-Sr. | 5-10 | 214 | Pompano Beach, Fla. |
| 5 | Samson Gash | WR | Fr. | 6-0 | 185 | South Lyon, Mich. |
| 5 | Jordan Hall | LB | Sr. | 6-3 | 249 | Fredericksburg, Va. |
| 6 | Leonard Ah You | EDGE | R-Fr. | 6-3 | 250 | Laie, Hawai'i |
| 6 | Fredrick Moore | WR | R-Jr. | 6-1 | 187 | St. Louis, Mo. |
| 7 | Michael Richard | S | Sr. | 5-10 | 179 | New Orleans, La. |
| 7 | Brandon Tullis | RB | Jr. | 6-1 | 224 | Dallas, Texas |
| 8 | Trey Lisle | EDGE | R-So. | 6-6 | 254 | Fayetteville, Ark. |
| 8 | KK Smith | WR | R-Jr. | 6-0 | 180 | Frisco, Texas |
| 9 | Rhys Dakin | P | Jr. | 6-4 | 235 | Melbourne, Australia |
| 9 | Keahnist Thompson | EDGE | R-Sr. | 6-3 | 266 | Lakeland, Fla. |
| 10 | Kayd Coffman | QB | Fr. | 6-2 | 206 | Kentwood, Mich. |
| 10 | DiMari Malone | LB | R-Fr. | 6-1 | 238 | Macomb Township, Mich. |
| 11 | Anelu Lafaele | EDGE | R-So. | 6-2 | 240 | Kalihi, Hawai'i |
| 11 | Alessio Milivojevic | QB | R-So. | 6-3 | 223 | Naperville, Ill. |
| 12 | Carson Gulker | TE | 6th | 6-3 | 245 | Zeeland, Mich. |
| 12 | Cam Stodghill | LB | Sr. | 6-3 | 222 | Charlotte, N.C. |
| 13 | Chrishon McCray | WR | R-Sr. | 5-10 | 180 | Avon, Ind. |
| 13 | Isaac Smith | EDGE | 6th | 6-6 | 260 | Wagoner, Okla. |
| 14 | Andrew Brinson IV | CB | R-So. | 6-1 | 186 | Tampa, Fla. |
| 14 | Bryson Williams | WR | R-Fr. | 6-2 | 225 | Canton, Mich. |
| 15 | Caleb Gash | S | R-Jr. | 6-0 | 193 | South Lyon, Mich. |
| 15 | Leo Hannan | QB | R-Fr. | 6-3 | 221 | Long Beach, Calif. |
| 16 | Adam Shaw | LB | Fr. | 6-3 | 223 | River Vale, N.J. |
| 16 | Zach Washington | WR | Fr. | 6-2 | 188 | Naperville, Ill. |
| 17 | Braylon Collier | WR | R-Fr. | 6-0 | 187 | Sandusky, Ohio |
| 17 | Jonathan Granby | S | Fr. | 5-10 | 200 | Alpharetta, Ga. |
| 18 | Dion Crawford | LB | Sr. | 6-1 | 243 | Atlanta, Ga. |
| 19 | Charles Taplin | WR | R-Fr. | 6-1 | 184 | Red Oak, Texas |
| 20 | Zion Gist | RB | R-Fr. | 5-11 | 209 | Frankfort, Ill. |
| 20 | Keshawn Williams | CB | R-So. | 6-0 | 187 | Murfreesboro, Tenn. |
| 21 | Nikai Martinez | DB | R-Sr. | 5-11 | 196 | Apopka, Fla. |
| 21 | Marvis Parrish | RB | So. | 5-11 | 209 | Fort Lauderdale, Fla. |
| 22 | Tyran Chappell | CB | R-So. | 6-3 | 189 | Dallas, Texas |
| 22 | Jack Yanachik | WR | R-Jr. | 6-2 | 205 | Rochester Hills, Mich. |
| 23 | Peyton Babbitt | QB | Fr. | 6-0 | 200 | Muskegon, Mich. |
| 23 | DeJae White | LB | R-Fr. | 6-3 | 225 | Pontiac, Mich. |
| 24 | Jeremiah Favorite | CB | Fr. | 5-11 | 172 | Myrtle Beach, S.C. |
| 25 | Jace Clarizio | RB | R-Fr. | 5-10 | 213 | East Lansing, Mich. |
| 25 | Carlos Hazelwood | DL | R-So. | 6-4 | 290 | Chicago, Ill. |
| 26 | Trevaughn Martinez | S | R-Jr. | 5-9 | 175 | Fort Lauderdale, Fla. |
| 26 | Cedric Williams Jr. | RB | Fr. | 5-9 | 201 | Canton, Mich. |
| 27 | Darrin Jones Jr. | RB | R-Fr. | 5-11 | 206 | Lake Orion, Mich. |
| 27 | Truth Umenyiora | CB | Fr. | 6-1 | 194 | Atlanta, Ga. |
| 28 | Brayden Thomas | S | Fr. | 6-0 | 177 | Cleveland, Ohio |
| 29 | KJ Deriso | CB | Fr. | 6-0 | 160 | Atlanta, Ga. |
| 30 | Aveon Grose | S | R-Sr. | 5-11 | 187 | Mansfield, Ohio |
| 31 | Deuce Edwards | S | R-Fr. | 6-0 | 202 | Richmond, Va. |
| 31 | Jayden Savoury | TE | R-Fr. | 6-5 | 253 | Canton, Mich. |
| 32 | Kenneth Williams | RB | R-Jr. | 5-9 | 191 | Detroit, Mich. |
| 32 | Evan Young | S | So. | 6-0 | 196 | Lufkin, Texas |
| 33 | Cory House Jr. | EDGE | Fr. | 6-3 | 230 | Memphis, Tenn. |
| 33 | Jaxon McCaig | RB | R-So. | 6-1 | 236 | Plymouth, Mich. |
| 34 | Khalil Majeed | S | 6th | 5-11 | 201 | Moorestown, N.J. |
| 35 | Eliyjah Caldwell | S | Fr. | 6-0 | 188 | Jacksonville, Fla. |
| 37 | Liam Boyd | K | 5th | 6-1 | 200 | Asheville, N.C. |
| 37 | Darelle Cochran | WR | Fr. | 6-2 | 175 | Redford, Mich. |
| 39 | Jack Lansing III | LB | Fr. | 6-0 | 213 | Brighton, Mich. |
| 42 | Luca Genrich | CB | Fr. | 5-10 | 187 | Farmington, Mich. |
| 44 | Jay Coyne | FB | R-Sr. | 6-2 | 231 | New York, N.Y. |
| 44 | Caleb Wheatland | LB | R-Sr. | 6-1 | 244 | Centreville, Va. |
| 45 | Brady Pretzlaff | LB | R-So. | 6-3 | 238 | Gaylord, Mich. |
| 47 | Jaxson Wilson | EDGE | R-Jr. | 6-5 | 258 | Howell, Mich. |
| 48 | Charlie Baker | TE | R-So. | 6-4 | 252 | East Lansing, Mich. |
| 49 | Alex Weeks | P | R-Fr. | 6-4 | 191 | Scottsdale, Ariz. |
| 50 | Nick Duzansky | LS | R-Jr. | 6-5 | 197 | Glen Ellyn, Ill. |
| 51 | Kekai Burnett | EDGE | R-So. | 6-3 | 262 | Honolulu, Hawai'i |
| 52 | Mikeshun Beeler | DL | R-So. | 6-2 | 290 | Chicago, Ill. |
| 52 | Nick Sharpe | OL | 6th | 6-2 | 351 | Gastonia, N.C. |
| 53 | Trey Serauskis | LS | Fr. | 5-10 | 205 | Frankfort, Ill. |
| 54 | Antonio Johnson | OL | R-Fr. | 6-5 | 287 | Detroit, Mich. |
| 55 | Rakeem Johnson | OL | R-So. | 6-4 | 296 | Boise, Idaho |
| 55 | Ben Roberts | DL | R-Sr. | 6-3 | 325 | Lakewood, Wash. |
| 56 | Chris Piwowarczyk | EDGE | R-So. | 6-0 | 250 | Fenton, Mich. |
| 56 | Jack Ziarko | OL | Fr. | 6-2 | 286 | North Canton, Ohio |
| 57 | Hudson Aultman | DL | Fr. | 6-4 | 312 | Delaware, Ohio |
| 58 | Conner Moore | OL | R-Sr. | 6-6 | 311 | Millbury, Ohio |
| 61 | Collin Campbell | OL | Fr. | 6-6 | 295 | Gilbert, Ariz. |
| 63 | Trent Fraley | OL | R-Sr. | 6-1 | 306 | Moon Township, Pa. |
| 65 | Cole Bertke | OL | Fr. | 6-5 | 285 | East Grand Rapids, Mich. |
| 68 | Eli Bickel | OL | Fr. | 6-6 | 312 | North Branch, Mich. |
| 70 | Luka Vincic | OL | R-Sr. | 6-5 | 306 | Bothell, Wash. |
| 71 | Robert Wright Jr. | OL | R-Jr. | 6-5 | 294 | Atlanta, Ga. |
| 73 | Rustin Young | OL | R-So. | 6-4 | 308 | Honolulu, Hawai'i |
| 75 | Ben Murawski | OL | R-Sr. | 6-7 | 340 | Harleysville, Pa. |
| 76 | Drew Nichols | OL | R-Fr. | 6-4 | 298 | Murrieta, Calif. |
| 77 | Andrew Dennis | OL | R-So. | 6-4 | 302 | Mt. Pleasant, Mich. |
| 79 | Tristan Comer | OL | Fr. | 6-5 | 305 | Freeland, Mich. |
| 81 | Colin Charles | WR | Fr. | 6-0 | 202 | Northville, Mich. |
| 82 | Brennan Parachek | TE | R-Jr. | 6-5 | 249 | Dexter, Mich. |
| 84 | Eddie Whiting | TE | Fr. | 6-6 | 254 | Sioux Falls, S.D. |
| 85 | Stephen Gonzales | K | Fr. | 5-10 | 182 | Monroe, N.C. |
| 86 | Ethan Melville | TE | Fr. | 6-4 | 213 | Holt, Mich. |
| 87 | Joe Caudill | TE | Fr. | 6-4 | 232 | Lexington, Ohio |
| 88 | Kai Rios | TE | R-Sr. | 6-6 | 262 | Rock Island, Ill. |
| 89 | Nick Hardy | WR | R-Fr. | 6-1 | 194 | Birmingham, Mich. |
| 91 | Jackson Pahl | DL | Fr. | 6-2 | 282 | Howell, Mich. |
| 94 | Aidan Boehle | EDGE | R-Jr. | 6-4 | 253 | Minnetonka, Minn. |
| 96 | Eli Coenen | DL | R-Jr. | 6-6 | 287 | Baldwin, Wis. |
| 97 | Cal Thrush | DL | R-Fr. | 6-5 | 263 | Upper Arlington, Ohio |
| 98 | Derrick Simmons | DL | R-Fr. | 6-3 | 305 | Frankenmuth, Mich. |
CB · R-Sr.
CB · R-Sr.
CB · 6th
CB · R-So.
CB · R-So.
CB · R-So.
CB · Fr.
CB · Fr.
CB · Fr.
CB · Fr.
RB · R-Sr.
RB · R-Sr.
RB · Jr.
RB · R-Fr.
RB · So.
RB · R-Fr.
RB · Fr.
RB · R-Fr.
RB · R-Jr.
RB · R-So.
EDGE · R-Sr.
EDGE · R-Fr.
EDGE · R-So.
EDGE · R-Sr.
EDGE · R-So.
EDGE · 6th
EDGE · Fr.
EDGE · R-Jr.
EDGE · R-So.
EDGE · R-So.
EDGE · R-Jr.
QB · 6th
QB · Fr.
QB · R-So.
QB · R-Fr.
QB · Fr.
S · R-Jr.
S · Sr.
S · R-Jr.
S · Fr.
S · R-Jr.
S · Fr.
S · R-Sr.
S · R-Fr.
S · So.
S · 6th
S · Fr.
WR · Sr.
WR · Fr.
WR · R-Jr.
WR · R-Jr.
WR · R-Sr.
WR · R-Fr.
WR · Fr.
WR · R-Fr.
WR · R-Fr.
WR · R-Jr.
WR · Fr.
WR · Fr.
WR · R-Fr.
LB · Sr.
LB · R-Fr.
LB · Sr.
LB · Fr.
LB · Sr.
LB · R-Fr.
LB · Fr.
LB · R-Sr.
LB · R-So.
P · Jr.
P · R-Fr.
TE · 6th
TE · R-Fr.
TE · R-So.
TE · R-Jr.
TE · Fr.
TE · Fr.
TE · Fr.
TE · R-Sr.
DB · R-Sr.
DL · R-So.
DL · R-So.
DL · R-Sr.
DL · Fr.
DL · Fr.
DL · R-Jr.
DL · R-Fr.
DL · R-Fr.
K · 5th
K · Fr.
FB · R-Sr.
LS · R-Jr.
LS · Fr.
OL · 6th
OL · R-Fr.
OL · R-So.
OL · Fr.
OL · R-Sr.
OL · Fr.
OL · R-Sr.
OL · Fr.
OL · Fr.
OL · R-Sr.
OL · R-Jr.
OL · R-So.
OL · R-Sr.
OL · R-Fr.
OL · R-So.
OL · Fr.
Player portraits are a dated 2026 roster snapshot reviewed October 7, 2026. Unavailable portraits retain a labeled placeholder.
Michigan State Athletics' official 2026 schedule, roster and coaching listings, plus the school's 2025 results, reviewed October 6, 2026. Check the school for subsequent changes.
Roster coverage
This listing contains 109 Michigan State players. Counts describe the published snapshot and do not establish the current active roster or game-day availability.
Position groups — CB: 10; DB: 1; DL: 8; EDGE: 11; FB: 1; K: 2; LB: 9; LS: 2; OL: 16; P: 2; QB: 5; RB: 10; S: 11; TE: 8; WR: 13.
Listed classes — 5th: 1; 6th: 6; Fr.: 29; Jr.: 2; R-Fr.: 18; R-Jr.: 13; R-So.: 16; R-Sr.: 17; So.: 2; Sr.: 5. Class labels are reproduced from the roster; remaining eligibility is not verified here.
FAQ
109 player records appear in this snapshot. The table and player cards use the same records.
The team profile was reviewed on 2026-10-06. This is a dated listing; it does not track live injuries, transfers or game-day availability.
No. Position groups organize the listed players; their order does not identify starters, backups or playing time.
It is the class label supplied in the roster. It does not verify how many seasons of eligibility remain.
Published by Football Schedules Hub. Sources and editorial standards · Report a correction