Dorian Thomas
TE · R-Jr.

ACC · Berkeley, California
Players by position group
2026 roster
All 112 players in California Golden Bears Athletics' published 2026 football roster, reviewed October 6. Jersey number, position, academic year, height, weight, and hometown are carried over as listed. Check the program for subsequent changes.
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dorian Thomas | TE | R-Jr. | 6-4 | 255 | Kent, WA |
| 0 | Solomon Williams | OLB | R-So. | 6-2 | 245 | Tampa, FL |
| 1 | Ricky Fletcher | DB | R-Sr. | 6-3 | 210 | Durant, MS |
| 1 | Carter Vargas | RB | R-So. | 5-11 | 205 | Santa Maria, CA |
| 2 | Kingston Lopa | DB | R-So. | 6-5 | 210 | Sacramento, CA |
| 2 | EJ Caminong | QB | R-So. | 6-2 | 220 | Seattle, WA |
| 3 | Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | So. | 6-3 | 225 | Ewa Beach, HI |
| 3 | Kamar Mothudi | ILB | R-So. | 6-3 | 245 | Los Angeles, CA |
| 4 | Jordan King | WR | R-Sr. | 6-2 | 215 | Beaverton, OR |
| 4 | Justin Beadles | OLB | R-Sr. | 6-5 | 275 | Atlanta, GA |
| 5 | QuaRon Adams | WR | R-Sr. | 5-7 | 165 | Phoenix, AZ |
| 5 | Marquis Groves-Killebrew | DB | R-Sr. | 6-0 | 190 | Atlanta, GA |
| 6 | Kyion Grayes | WR | R-Jr. | 6-0 | 190 | Phoenix, AZ |
| 6 | Emmanuel Okoye | OLB | R-So. | 6-5 | 245 | Lagos, Nigeria |
| 7 | Daniel Harris | DB | Sr. | 6-3 | 200 | Miami, FL |
| 7 | Chase Hendricks | WR | Sr. | 6-0 | 195 | St. Louis, MO |
| 8 | Jasiah Wagoner | DB | R-Jr. | 5-11 | 175 | Seattle, WA |
| 8 | Rico Walker | TE | Sr. | 6-4 | 250 | Hickory, NC |
| 9 | Ian Strong | WR | Sr. | 6-4 | 215 | Coram, NY |
| 9 | AJ Tuitele | ILB | R-Fr. | 6-2 | 220 | North Las Vegas, NV |
| 10 | Jayden Wayne | OLB | Sr. | 6-5 | 255 | Tacoma, WA |
| 10 | Cooper Perry | WR | So. | 6-1 | 200 | Scottsdale, AZ |
| 11 | Dayday Aupiu | DB | R-So. | 6-2 | 170 | Oxnard, CA |
| 11 | Jackson Brousseau | QB | R-Jr. | 6-4 | 225 | Lehi, UT |
| 13 | Jae'on Young | DB | R-Fr. | 5-11 | 175 | Los Angeles, CA |
| 13 | Victor Santino | RB | Fr. | 5-11 | 200 | Los Angeles, CA |
| 14 | Dominic Ingrassia | QB | R-So. | 6-4 | 215 | Novato, CA |
| 14 | Aiden Manutai | DB | So. | 5-11 | 205 | Waipahu, HI |
| 15 | Mark Hamper | WR | R-Jr. | 6-2 | 205 | West Linn, OR |
| 15 | Joshua Pierce | OLB | R-Jr. | 6-4 | 265 | Detroit, MI |
| 16 | Michael Hurst Jr. | DB | R-Sr. | 6-0 | 200 | Los Angeles, CA |
| 16 | Kai Meza | WR | Fr. | 6-1 | 190 | Herriman, UT |
| 17 | Alonzo Esparza | QB | R-Fr. | 6-0 | 190 | Los Alamitos, CA |
| 17 | Carson Perry-Smith | RB | R-So. | 5-11 | 195 | Granite Bay, CA |
| 17 | Jordan Sanford | DB | Sr. | 6-0 | 195 | Arlington, TX |
| 18 | Serigne Tounkara | OLB | R-So. | 6-3 | 245 | Houston, TX |
| 18 | Nainoa Lopes | QB | Fr. | 6-3 | 185 | Honolulu, HI |
| 19 | Odera Okaka | OLB | Sr. | 6-4 | 230 | Antioch, CA |
| 19 | Trevor Rogers | WR | R-So. | 6-3 | 195 | Lafayette, CA |
| 20 | Cam Sidney | DB | R-Sr. | 5-11 | 185 | Riverside, CA |
| 20 | Ashten Emory | RB | R-So. | 5-11 | 210 | Dallas, TX |
| 21 | Aaron Hampton | ILB | Jr. | 6-1 | 235 | Anchorage, AK |
| 22 | Tristan Dunn | DB | R-Sr. | 6-5 | 210 | Sumner, WA |
| 22 | Taimane Purcell | TE | Fr. | 6-4 | 245 | Aiea, HI |
| 23 | Isaiah Crosby | DB | R-Jr. | 5-10 | 190 | Fort Worth, TX |
| 24 | Quimari Shemwell | DB | Jr. | 5-11 | 175 | Los Angeles, CA |
| 24 | Adam Mohammed | RB | Jr. | 6-0 | 220 | Glendale, AZ |
| 25 | Khamani Hudson | DB | R-Fr. | 6-0 | 185 | Houston, TX |
| 25 | Anthony League | RB | R-Fr. | 6-0 | 215 | Long Beach, CA |
| 26 | Niles Davis | DB | Fr. | 5-11 | 190 | Los Angeles, CA |
| 27 | Jacob Johnson | P | Jr. | 6-4 | 250 | Livermore, CA |
| 28 | Tre' Harrison | DB | R-Fr. | 6-0 | 190 | Artesia, CA |
| 29 | Angus Davies | P | Sr. | 6-1 | 210 | Torquay, Victoria, AUS |
| 32 | Tristan Jernigan | ILB | R-So. | 6-0 | 230 | Tupelo, MS |
| 33 | Dean-Taylor Chapman | RB | R-Jr. | 5-9 | 185 | San Leandro, CA |
| 33 | Towns McGough | PK | R-So. | 6-0 | 200 | Auburn, AL |
| 33 | JD McKinley | ILB | Fr. | 6-2 | 250 | Corona, CA |
| 34 | Tobey Weydemuller | ILB | R-So. | 5-10 | 185 | San Francisco, CA |
| 36 | Jude McLellan | OLB | R-So. | 6-3 | 240 | Carlsbad, CA |
| 37 | Erik Peters | PK/P | R-Fr. | 6-1 | 195 | Houston, TX |
| 38 | Nate Escalada | DB | R-Jr. | 6-0 | 195 | Santa Clara, CA |
| 39 | Michael Cooley | TE | R-Jr. | 6-7 | 230 | Piedmont, CA |
| 41 | Jaxon Pyatt | ILB | Fr. | 6-2 | 230 | Wheat Ridge, CO |
| 43 | Lucky Schirmer | DL | Fr. | 6-2 | 290 | Pomona, CA |
| 44 | John Tofi Jr. | TE | R-Fr. | 6-5 | 240 | San Francisco, CA |
| 44 | Jericho Johnson | DL | R-So. | 6-4 | 345 | Suisun City, CA |
| 45 | Beckham Barney | ILB | R-Fr. | 6-1 | 225 | Mesa, AZ |
| 50 | David Bird | LS | Sr. | 6-0 | 215 | Phoenix, AZ |
| 51 | Kahlee Tafai | OL | R-Jr. | 6-5 | 340 | Inglewood, CA |
| 51 | Jayden Williams | DL | Jr. | 6-2 | 315 | Monroe, LA |
| 52 | Elisha Faamatuainu | OL | Fr. | 6-4 | 335 | Murrieta, CA |
| 53 | Jordan Franke | LS | R-Jr. | 5-10 | 205 | Verona, WI |
| 54 | Frederick Williams III | OL | R-Jr. | 6-5 | 335 | Los Angeles, CA |
| 55 | BJ Canady | DL | R-So. | 6-5 | 280 | Topeka, KS |
| 55 | Daniel McMorris | OL | Fr. | 6-6 | 265 | Norman, OK |
| 56 | Legend Journey | DL | R-So. | 6-2 | 275 | Arlington, TX |
| 56 | Tyson Ruffins | OL | R-Jr. | 6-2 | 310 | Carson, CA |
| 57 | BJ Jones | ILB | R-Jr. | 6-2 | 230 | Oakland, CA |
| 58 | Ashton Rivera | OL | R-Jr. | 6-2 | 315 | Cape Coral, FL |
| 59 | Ewan Arechaederra | LS | R-So. | 5-11 | 215 | Danville, CA |
| 59 | Nemyah Telona | DL | Fr. | 6-1 | 310 | Antioch, CA |
| 60 | Roger Vanderhoef | OL | Fr. | 6-7 | 385 | Sacramento, CA |
| 61 | Frank Fanua Jr. | DL | Fr. | 6-3 | 220 | San Diego, CA |
| 65 | Justin Hasenhuetl | OL | R-Fr. | 6-5 | 290 | Cologne, Germany |
| 66 | Sam Bjerke | OL | R-So. | 6-5 | 310 | San Diego, CA |
| 68 | Jojo Genova | OL | R-Fr. | 6-5 | 285 | Huntington Beach, CA |
| 70 | Mykeal Rabess | OL | R-Jr. | 6-6 | 320 | Miami, FL |
| 71 | Sioape Vatikani | OL | R-Sr. | 6-4 | 330 | Reno, NV |
| 72 | Ben Howard | OL | R-Fr. | 6-4 | 325 | Lehi, UT |
| 73 | Kamo'i Huihui-White | OL | Fr. | 6-5 | 330 | Honolulu, HI |
| 74 | Michael Klisiewicz | OL | R-Fr. | 6-6 | 310 | Brentwood, CA |
| 75 | Jacob Arop | OL | R-So. | 6-6 | 330 | South Omaha, NE |
| 76 | Bastian Swinney | OL | R-Sr. | 6-6 | 315 | Edina, MN |
| 77 | Jimothy Lewis Jr. | OL | R-So. | 6-6 | 315 | Ridgeland, MS |
| 78 | Lamar Robinson | OL | R-Sr. | 6-3 | 290 | Alexandria, VA |
| 79 | Esaiah Wong | OL | Fr. | 6-5 | 310 | Waimanalo, HI |
| 80 | EJ Morgan | WR | Fr. | 6-0 | 160 | Fresno, CA |
| 81 | Tyree Sams | WR | Fr. | 5-8 | 180 | Fresno, CA |
| 82 | Cole Boscia | WR | R-Sr. | 6-3 | 215 | Danville, CA |
| 85 | Mason Mini | TE | R-Jr. | 6-4 | 245 | Pacifica, CA |
| 87 | Meyer Swinney | WR | R-Fr. | 6-3 | 205 | Edina, MN |
| 88 | Sosaia Noa | TE | Fr. | 6-3 | 225 | Sacramento, CA |
| 90 | Jack Olyphant | TE | R-So. | 6-4 | 240 | San Rafael, CA |
| 91 | Chase Meyer | PK | R-Sr. | 5-10 | 185 | Los Angeles, CA |
| 91 | Dabe Nwude | DL | Fr. | 6-2 | 260 | Palos Verdes, CA |
| 92 | LeBron Williams | DL | R-Fr. | 6-2 | 285 | Kahuku, HI |
| 93 | R.J. Stephens | DL | R-Jr. | 6-1 | 285 | East Palo Alto, CA |
| 94 | Stanley Saole-McKenzie | DL | R-Sr. | 6-2 | 350 | Kahului, HI |
| 96 | Derek Wilkins | DL | R-Sr. | 6-5 | 310 | Irvine, CA |
| 97 | Michael-Anthony Okwura | DL | R-So. | 6-3 | 310 | Houston, TX |
| 98 | Nate Burrell | DL | R-Sr. | 6-2 | 285 | Los Angeles, CA |
| 99 | Ashun Shepphard | DL | R-Sr. | 6-3 | 290 | Brandon, MS |
TE · R-Jr.
TE · Sr.
TE · Fr.
TE · R-Jr.
TE · R-Fr.
TE · R-Jr.
TE · Fr.
TE · R-So.
OLB · R-So.
OLB · R-Sr.
OLB · R-So.
OLB · Sr.
OLB · R-Jr.
OLB · R-So.
OLB · Sr.
OLB · R-So.
DB · R-Sr.
DB · R-So.
DB · R-Sr.
DB · Sr.
DB · R-Jr.
DB · R-So.
DB · R-Fr.
DB · So.
DB · R-Sr.
DB · Sr.
DB · R-Sr.
DB · R-Sr.
DB · R-Jr.
DB · Jr.
DB · R-Fr.
DB · Fr.
DB · R-Fr.
DB · R-Jr.
RB · R-So.
RB · Fr.
RB · R-So.
RB · R-So.
RB · Jr.
RB · R-Fr.
RB · R-Jr.
QB · R-So.
QB · So.
QB · R-Jr.
QB · R-So.
QB · R-Fr.
QB · Fr.
ILB · R-So.
ILB · R-Fr.
ILB · Jr.
ILB · R-So.
ILB · Fr.
ILB · R-So.
ILB · Fr.
ILB · R-Fr.
ILB · R-Jr.
WR · R-Sr.
WR · R-Sr.
WR · R-Jr.
WR · Sr.
WR · Sr.
WR · So.
WR · R-Jr.
WR · Fr.
WR · R-So.
WR · Fr.
WR · Fr.
WR · R-Sr.
WR · R-Fr.
P · Jr.
P · Sr.
PK · R-So.
PK/P · R-Fr.
LS · Sr.
LS · R-Jr.
LS · R-So.
PK · R-Sr.
DL · Fr.
DL · R-So.
DL · Jr.
DL · R-So.
DL · R-So.
DL · Fr.
DL · Fr.
DL · Fr.
DL · R-Fr.
DL · R-Jr.
DL · R-Sr.
DL · R-Sr.
DL · R-So.
DL · R-Sr.
DL · R-Sr.
OL · R-Jr.
OL · Fr.
OL · R-Jr.
OL · Fr.
OL · R-Jr.
OL · R-Jr.
OL · Fr.
OL · R-Fr.
OL · R-So.
OL · R-Fr.
OL · R-Jr.
OL · R-Sr.
OL · R-Fr.
OL · Fr.
OL · R-Fr.
OL · R-So.
OL · R-Sr.
OL · R-So.
OL · R-Sr.
OL · Fr.
Player portraits are a dated 2026 roster snapshot reviewed October 7, 2026. Unavailable portraits retain a labeled placeholder.
California Golden Bears Athletics 2026 football schedule, roster, and coaching staff, reviewed October 6, 2026. Kickoff windows, eligibility, and staff assignments may change; consult the program for later updates.
Roster coverage
This listing contains 112 California players. Counts describe the published snapshot and do not establish the current active roster or game-day availability.
Position groups — Defensive backs: 18; Defensive line: 15; Inside linebackers: 9; Offensive line: 20; Outside linebackers: 8; Quarterbacks: 6; Running backs: 7; Specialists: 8; Tight ends: 8; Wide receivers: 13.
Listed classes — Fr.: 19; Jr.: 5; R-Fr.: 15; R-Jr.: 19; R-So.: 25; R-Sr.: 17; So.: 3; Sr.: 9. Class labels are reproduced from the roster; remaining eligibility is not verified here.
FAQ
112 player records appear in this snapshot. The table and player cards use the same records.
The team profile was reviewed on 2026-10-06. This is a dated listing; it does not track live injuries, transfers or game-day availability.
No. Position groups organize the listed players; their order does not identify starters, backups or playing time.
It is the class label supplied in the roster. It does not verify how many seasons of eligibility remain.
Published by Football Schedules Hub. Sources and editorial standards · Report a correction