Aiden Anderson
EDG · FR
MAC · Buffalo, New York
Players by position group
2026 roster
The 118 players in the 2026 cfbstats roster snapshot reviewed October 6. Numbers, positions, classes, hometowns and available measurements reflect the source listing, not an injury report.
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Aiden Anderson | EDG | FR | 6-1 | 235 | Orlando, FL |
| 2 | Jaylen Andrews | WR | JR | 6-1 | 181 | Williamsport, PA |
| 59 | Gabriel Arena | OL | SR | 6-4 | 292 | Harrisburg, PA |
| 55 | Thomas Barr | OL | SO | 6-3 | 300 | Havertown, PA |
| 69 | Jackson Bellamy | OL | JR | 6-4 | 350 | Ancaster, Canada |
| 30 | Jacari Bennett | EDG | JR | 6-3 | 240 | Simpsonville, SC |
| 44 | Zach Bergmann | LB | SR | 6-3 | 237 | Rogersville, MO |
| 0 | Kobi Blackwell | CB | JR | 5-8 | 185 | Buford, GA |
| 2 | Stevie Bracey | LB | SR | 6-0 | 235 | Atlanta, GA |
| 9 | Keontez Bradley | CB | SR | 6-2 | 190 | Mansfield, OH |
| 3 | Oliver Bridges | CB | SR | 6-2 | 215 | Upper Marlboro, MD |
| 1 | SaVeon Brown | NIC | SR | 6-1 | 215 | Harvey, IL |
| 4 | Messiah Burch | RB | SR | 5-9 | 195 | Staten Island, NY |
| 56 | Marco Cate | OL | FR | 6-2 | 300 | Carmel, IN |
| 13 | Joey Cheshire | LB | SR | 6-0 | 235 | Lakeland, FL |
| 3 | Patrick Clacks III | WR | JR | 6-0 | 195 | Hobart, IN |
| 88 | Aaron Clark | WR | FR | 5-11 | 190 | Philadelphia, PA |
| 62 | Paul Clark | OL | JR | 6-2 | 295 | Crown Point, IN |
| 11 | Will Clark | EDG | JR | 6-3 | 250 | Crown Point, IN |
| 38 | Dylan Cleary | S | FR | 5-11 | 195 | Ellicott City, MD |
| 97 | Christopher Climes | DL | SO | 6-1 | 285 | LaBelle, PA |
| 27 | Davion Coffee | NIC | JR | 5-9 | 197 | Rochester, NY |
| 28 | Drayson Crane | CB | SO | 5-10 | 187 | Dallas, TX |
| 5 | Mikey Crawford | CB | JR | 6-0 | 185 | Pittsburgh, PA |
| 78 | Joe Crocker | OL | SR | 6-6 | 325 | Ascot, United Kingdom |
| 15 | Mason Cumbie | QB | SR | 6-1 | 205 | Hopewell, VA |
| 77 | Jackson Davenport | OL | SO | 6-5 | 282 | Darien, CT |
| 79 | Cam Davis | OL | FR | 6-5 | 295 | Newark, OH |
| 4 | Ronnell Davis | S | JR | 6-0 | 200 | Philadelphia, PA |
| 51 | Tyrone Davis | OL | JR | 6-4 | 295 | Syracuse, NY |
| 11 | Dwayne Early, Jr. | WR | SO | 6-4 | 200 | Springfield, MA |
| 26 | Chase Enlow | RB | FR | 5-9 | 195 | Manalapan, NJ |
| 35 | Malachi Ervin | EDG | FR | 6-4 | 240 | Pickerington, OH |
| 83 | Jack Eskridge | WR | FR | 5-6 | 146 | Buffalo, NY |
| 99 | Cornell Evans | DT | SR | 6-0 | 295 | Seat Pleasant, MD |
| 58 | Ben Foglia-Albrecht | OL | FR | 6-3 | 290 | Buffalo, NY |
| 1 | Phillip Folmar | WR | SO | 5-9 | 180 | Morristown, NJ |
| 18 | Jake Forburger | QB | FR | 6-0 | 215 | Bethesda, MD |
| 74 | Nino Francavilla | OL | SR | 6-2 | 305 | Toronto, Canada |
| 52 | Jack Garbolino | LB | FR | 6-1 | 227 | North Brunswick, NJ |
| 8 | Jasaiah Gathings | WR | SR | 6-1 | 190 | Statesville, NC |
| 86 | Michael Gelatko | TE | SO | 6-4 | 245 | Andreas, PA |
| 96 | Charlton Goodell | DT | SR | 5-10 | 245 | Alexandria, VA |
| 17 | Logan Goodwin | EDG | JR | 6-4 | 245 | West Chester, PA |
| 6 | Miles Greer | S | SR | 5-10 | 195 | Springfield, VA |
| 31 | Oliver Hautanen | K | SO | 5-11 | 190 | Colleyville, TX |
| 32 | Matthew Heininger | LB | FR | 6-1 | 220 | Rochester, NY |
| 18 | George Hill | LB | SO | 6-0 | 220 | Turtle Creek, PA |
| 0 | Nino Hill | RB | SO | 5-10 | 216 | Canton, OH |
| 19 | Mathew Hilty | LB | SR | 5-11 | 220 | Apollo, PA |
| 16 | Elijah Holmes | QB | SR | 6-1 | 215 | Charlotte, NC |
| 85 | Aiden Howard | TE | FR | 6-4 | 232 | Binghamton, NY |
| 21 | Bradley Ilunga-Bisselele | LB | SO | 6-0 | 233 | Montreal, Canada |
| 25 | Na'Rod Flipp Jarvis | LB | FR | 6-0 | 225 | Chesapeake, VA |
| 26 | Zae Jennings | S | JR | 6-0 | 190 | Cincinnati, OH |
| 37 | Jamarcus Jones | CB | FR | 5-11 | 170 | Columbus, OH |
| 9 | Alvin Jones III | WR | SO | 5-11 | 182 | Chesapeake, VA |
| 7 | John Keough | S | JR | 6-0 | 200 | Macedonia, OH |
| 60 | Val Kondratenko | OL | JR | 6-5 | 295 | Rochester, NY |
| 89 | Nick Leonard | TE | JR | 6-3 | 245 | Victor, NY |
| 23 | Xavier Leonard | S | JR | 5-11 | 200 | Atlanta, GA |
| 34 | Preston Lunsford | EDG | FR | 6-2 | 230 | Newark, OH |
| 20 | DJ Mangan | LB | JR | 6-1 | 227 | Maplewood, NJ |
| 21 | Devare Mathis | RB | SR | 5-11 | 202 | Buffalo, NY |
| 72 | Jaden Maxey | OL | FR | 6-6 | 290 | Phoenix, AZ |
| 13 | Bobby Mays | WR | JR | 6-5 | 190 | Bergenfield, NJ |
| 96 | Zach McGowan | K | SR | 6-1 | 203 | Tonawanda, NY |
| 24 | James McNeil, Jr. | RB | JR | 6-0 | 220 | Buffalo, NY |
| 12 | Qur'an McNeill | QB | FR | 6-3 | 215 | Boston, MA |
| 64 | Jacob Merritt | OL | SR | 6-6 | 305 | Northville, MI |
| 6 | Chance Morrow | WR | SR | 6-4 | 192 | Charlotte, NC |
| 10 | Jamiere Munson | S | SR | 5-10 | 190 | Rochester, NY |
| 98 | Mason Naple | DT | FR | 6-3 | 270 | Victor, NY |
| 76 | Nathan Natoli | OL | SR | 6-6 | 305 | Olney, MD |
| 55 | Mason Nickel | DT | JR | 6-1 | 285 | Midland, MI |
| 16 | Caleb Oliver | EDG | JR | 6-2 | 240 | Deltona, FL |
| 33 | Jordan Owens | LB | SR | 6-0 | 230 | Endwell, NY |
| 50 | Zach Pettitt | EDG | FR | 6-2 | 220 | Carthage, NY |
| 95 | Evan Pfeifer | P | FR | 6-3 | 190 | Pittsburgh, PA |
| 66 | Will Reed | DT | FR | 6-3 | 265 | Oak Park, MI |
| 82 | Terrell Richards | WR | SR | 5-8 | 182 | Rochester, NY |
| 22 | Donovan Rodriguez | CB | SO | 5-10 | 188 | Lancaster, PA |
| 59 | Royce Rogers | DT | FR | 6-0 | 275 | Springfield, OH |
| 14 | Jonathan Rousseau | S | SO | 6-0 | 192 | Coconut Creek, FL |
| 45 | Stone Rozak | TE | FR | 6-1 | 225 | Buffalo, NY |
| 81 | TJ Sabatucci | TE | FR | 6-2 | 245 | Pittsburgh, PA |
| 31 | Drake Saltarelli | LB | JR | 6-0 | 218 | Belleair Bluffs, FL |
| 10 | Mark-Anthony Scott, Jr. | WR | SR | 5-7 | 176 | Port Jefferson Station, NY |
| 25 | Terrance Shelton, Jr. | RB | JR | 5-11 | 215 | Franklin, WI |
| 39 | Blake Sholder | K | FR | 6-2 | 225 | Vorrhees, NJ |
| 14 | Tyrell Simmons, Jr. | WR | JR | 6-2 | 194 | Rochester, NY |
| 12 | Jackson Small | CB | SO | 5-11 | 190 | Upper Marlboro, MD |
| 95 | Stantavious Smith | DT | SR | 6-1 | 285 | Albany, GA |
| 24 | Sayre Smothers | CB | SO | 5-10 | 168 | Cincinnati, OH |
| 40 | Amari Snowden | LB | FR | 6-3 | 220 | Rochester, NY |
| 29 | Cardel Staples | CB | FR | 5-11 | 175 | Buffalo, NY |
| 43 | Xair Stevenson | S | SO | 6-0 | 205 | Pittsburgh, PA |
| 88 | Rex Stinchcomb | DL | SO | 6-2 | 295 | Herndon, VA |
| 48 | Joseph Stoever | LS | SR | 6-2 | 206 | Savannah, GA |
| 42 | Sam Stratton | LS | JR | 6-0 | 188 | East Amherst, NY |
| 90 | Ethan Stumpf | P | JR | 6-2 | 206 | Park Ridge, IL |
| 8 | Ramari Taylor | CB | JR | 6-1 | 192 | Jeffersontown, KY |
| 75 | Ahmaan Thomas | OL | JR | 6-4 | 320 | Mansfield, OH |
| 93 | Andrew VanSlyke | P | SR | 6-3 | 209 | Powhatan, VA |
| 15 | Sedrick Vessah | EDG | SR | 6-2 | 242 | Chambersburg, PA |
| 5 | Clint Walker | TE | SR | 6-2 | 242 | Goshen, IN |
| 17 | Jeremiah Watkins | WR | JR | 6-0 | 200 | Gahanna, OH |
| 71 | Caleb Watts | OL | SO | 6-5 | 305 | Prince George, VA |
| 70 | Robbie Westmiller | OL | SO | 6-1 | 271 | Alden, NY |
| 68 | Mike Whalen | OL | FR | 6-3 | 305 | Natick, MA |
| 47 | Bryce Williams | S | FR | 5-11 | 188 | Venice, FL |
| 28 | Shey Williams | WR | JR | 6-0 | 182 | Lockport, NY |
| 87 | Trevor Wilson | TE | SR | 6-2 | 240 | Park Hills, KY |
| 51 | Anwar Witherspoon, Jr. | LB | FR | 6-1 | 225 | Edison, NJ |
| 94 | Noah Wittmer | EDG | JR | 6-0 | 230 | Webster, NY |
| 7 | Jason Wright | QB | SO | 6-2 | 200 | Chesterfield, VA |
| 92 | Luke Yau Gayle | DT | JR | 6-4 | 280 | London, United Kingdom |
| 91 | Henri Zeneli | EDG | SO | 6-2 | 242 | Philadelphia, PA |
EDG · FR
EDG · JR
EDG · JR
EDG · FR
EDG · JR
EDG · FR
EDG · JR
EDG · FR
EDG · SR
EDG · JR
EDG · SO
WR · JR
WR · JR
WR · FR
WR · SO
WR · FR
WR · SO
WR · SR
WR · SO
WR · JR
WR · SR
WR · SR
WR · SR
WR · JR
WR · JR
WR · JR
OL · SR
OL · SO
OL · JR
OL · FR
OL · JR
OL · SR
OL · SO
OL · FR
OL · JR
OL · FR
OL · SR
OL · JR
OL · FR
OL · SR
OL · SR
OL · JR
OL · SO
OL · SO
OL · FR
LB · SR
LB · SR
LB · SR
LB · FR
LB · FR
LB · SO
LB · SR
LB · SO
LB · FR
LB · JR
LB · SR
LB · JR
LB · FR
LB · FR
CB · JR
CB · SR
CB · SR
CB · SO
CB · JR
CB · FR
CB · SO
CB · SO
CB · SO
CB · FR
CB · JR
NIC · SR
NIC · JR
RB · SR
RB · FR
RB · SO
RB · SR
RB · JR
RB · JR
S · FR
S · JR
S · SR
S · JR
S · JR
S · JR
S · SR
S · SO
S · SO
S · FR
DL · SO
DL · SO
QB · SR
QB · FR
QB · SR
QB · FR
QB · SO
DT · SR
DT · SR
DT · FR
DT · JR
DT · FR
DT · FR
DT · SR
DT · JR
TE · SO
TE · FR
TE · JR
TE · FR
TE · FR
TE · SR
TE · SR
K · SO
K · SR
K · FR
P · FR
P · JR
P · SR
LS · SR
LS · JR
Player portraits are a dated 2026 roster snapshot reviewed October 7, 2026. Unavailable portraits retain a labeled placeholder.
Buffalo Athletics 2026 schedule (https://ubbulls.com/sports/football/schedule/text/2026) and football staff (https://ubbulls.com/sports/football/coaches); 2025 record from cfbstats.com/2025/team/86/index.html. Player details from https://cfbstats.com/2026/team/86/roster.html, reviewed October 6, 2026. This is a dated snapshot; check the school for changes.
Roster coverage
This listing contains 118 Buffalo players. Counts describe the published snapshot and do not establish the current active roster or game-day availability.
Position groups — CB: 11; DL: 2; DT: 8; EDG: 11; K: 3; LB: 14; LS: 2; NIC: 2; OL: 19; P: 3; QB: 5; RB: 6; S: 10; TE: 7; WR: 15.
Listed classes — FR: 31; JR: 33; SO: 22; SR: 32. Class labels are reproduced from the roster; remaining eligibility is not verified here.
FAQ
118 player records appear in this snapshot. The table and player cards use the same records.
The team profile was reviewed on 2026-10-06. This is a dated listing; it does not track live injuries, transfers or game-day availability.
No. Position groups organize the listed players; their order does not identify starters, backups or playing time.
It is the class label supplied in the roster. It does not verify how many seasons of eligibility remain.
Published by Football Schedules Hub. Sources and editorial standards · Report a correction