Nathan Adejokun
CB · SO

American · West Point, New York
Players by position group
2026 roster
The 185 players in the cfbstats 2026 roster snapshot, reviewed October 6. Jersey number, class, position, measurements and hometown reflect the source listing; check Army Athletics for later personnel changes.
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nathan Adejokun | CB | SO | 5-10 | 199 | Melissa, TX |
| 31 | Victor Afolabi | OLB | SO | 6-1 | 227 | South Chesterfield, VA |
| 98 | Nehemiah Allen | DL | FR | 5-10 | 288 | Spring, TX |
| 84 | Brady Anderson | WR | JR | 6-1 | 209 | Edina, MN |
| 45 | Mark Andrzejewski | WR | FR | 6-2 | 189 | Owens Cross Roads, AL |
| 57 | Jared Anthony | ILB | FR | 5-10 | 232 | Conyers, GA |
| 58 | Henry Appleton | OL | SR | 6-2 | 291 | Denton, TX |
| 78 | Xavier Archawski | OL | JR | 6-5 | 305 | Ardmore, PA |
| 93 | Andrew Astone | P | SO | 6-1 | 206 | Littleton, CO |
| 93 | Grayson Baker | DL | JR | 6-7 | 280 | Worcester, MA |
| 57 | Kyle Baltazar | OL | SO | 6-2 | 286 | Park Ridge, IL |
| 48 | Bryson Banks | ILB | SO | 5-8 | 229 | Lawrenceville, GA |
| 28 | Brian Barton | S | SO | 5-10 | 195 | Mansfield, TX |
| 29 | Elijah Bechtel | RB | FR | 6-1 | 206 | San Diego, CA |
| 40 | Robby Belmarez | LS | FR | 5-11 | 191 | Austin, TX |
| 23 | Lloyd Benson III | SB | SR | 5-8 | 193 | Baton Rouge, LA |
| 96 | Hendrix Beran | DL | FR | 6-4 | 260 | Charleston, SC |
| 32 | Cameron Binkowski | OLB | FR | 6-0 | 238 | Haymarket, VA |
| 36 | Isaiah Birl | OLB | SR | 6-0 | 225 | Cincinnati, OH |
| 32 | Louis Blakely | CB | FR | 5-11 | 186 | Montclair, CA |
| 47 | Jackson Blanchard | TE | FR | 6-4 | 245 | Castle Rock, CO |
| 53 | James Bland | OL | SO | 6-2 | 311 | Midlothian, VA |
| 99 | Jack Bousum | DL | JR | 6-5 | 255 | Annapolis, MD |
| 17 | Cole Bowers | K | FR | 6-0 | 209 | Steubenville, OH |
| 88 | Ronan Boyle | TE | FR | 6-5 | 214 | Fairport, NY |
| 30 | Ethan Bradshaw | S | FR | 5-10 | 182 | Berlin, MD |
| 86 | Tex Brannan | TE | JR | 6-5 | 240 | Whitesboro, TX |
| 25 | Stroman Bridges | SB | SO | 5-11 | 209 | Midland, TX |
| 63 | Ben Britton | OL | JR | 6-3 | 305 | Mount Pleasant, SC |
| 31 | Caden Brungard | NB | SR | 6-0 | 210 | Scranton, PA |
| 56 | Nick Buchys | DL | JR | 6-2 | 275 | Langhorne, PA |
| 19 | Adam Buffington | WR | SO | 6-0 | 200 | Friendswood, TX |
| 87 | Jadon Bumbaugh | DL | SO | 6-2 | 270 | Rockville, MD |
| 88 | Aiden Burgy | WR | FR | 6-3 | 203 | Quakertown, PA |
| 31 | Joe Callerame | RB | FR | 5-10 | 209 | Vancouver, WA |
| 3 | Christian Cherilus | WR | FR | 6-0 | 190 | Washington, DC |
| 14 | Wanye Chukes | CB | FR | 5-10 | 154 | Loganville, GA |
| 51 | Jake Clapper | OL | FR | 6-3 | 275 | Hudson, OH |
| 26 | David Clerk | SB | SR | 5-9 | 175 | Burleson, TX |
| 53 | JB Cook | LS | SO | 6-2 | 208 | Mountain Brook, AL |
| 90 | Jacob Cotterill | DL | SO | 6-3 | 290 | Summerville, SC |
| 40 | Charlie Daly | SB | SO | 6-1 | 225 | Chicago, IL |
| 92 | Ray Dixon | DL | FR | 6-0 | 241 | Kennesaw, GA |
| 5 | Noah Dolbin | WR | FR | 6-4 | 196 | Orwigsburg, PA |
| 91 | Sean Donovan | DL | JR | 6-2 | 285 | Danbury, CT |
| 80 | Brian Dyer | TE | SR | 6-4 | 247 | Plano, TX |
| 39 | Elijah Easley | ILB | SO | 6-0 | 219 | Ypsilanti, MI |
| 81 | Kofi Eduful | WR | SO | 6-0 | 215 | Forney, TX |
| 98 | Matthew Faulk | P | JR | 6-0 | 196 | Mill Creek, WA |
| 9 | Santiago Fernandez | QB | FR | 6-3 | 208 | Tomball, TX |
| 30 | Brennan Fisher | RB | JR | 5-11 | 225 | Perkasie, PA |
| 16 | Ryker Floyd | P | FR | 6-1 | 194 | Scottsdale, AZ |
| 57 | Brendan Foley | ILB | FR | 6-0 | 217 | Pewaukee, WI |
| 43 | Stratton Fuller | SB | SO | 5-10 | 189 | Columbia City, IN |
| 95 | Matt Gemma | DL | SO | 6-1 | 290 | Flemington, NJ |
| 71 | Paolo Gennarelli | OL | SR | 6-2 | 301 | Campton Hills, IL |
| 44 | Thomas Ghislandi | DL | FR | 6-4 | 273 | Chicago, IL |
| 55 | Carter Glab | OL | FR | 6-2 | 284 | Omaha, NE |
| 56 | Michael Goodale | OL | FR | 6-4 | 289 | Chiefland, FL |
| 53 | Phillip Goodrich | ILB | FR | 5-11 | 218 | Sunrise, FL |
| 50 | Xzavier Grabher | OL | FR | 6-3 | 285 | Racine, WI |
| 39 | Gerritt Gray | S | FR | 5-11 | 191 | Moorpark, CA |
| 29 | David Green | SB | FR | 5-8 | 196 | Chattanooga, TN |
| 49 | Josh Greer | TE | SO | 6-2 | 239 | Uniontown, OH |
| 39 | Chevas Gregory | RB | FR | 5-9 | 200 | Nanakuli, HI |
| 96 | Luca Guerra | K | SO | 5-11 | 185 | Miami Springs, FL |
| 69 | Miles Hagan | OL | SO | 6-4 | 270 | Spring, TX |
| 17 | Jaxon Hammond | CB | SR | 5-10 | 172 | Memphis, TN |
| 16 | Taps Hananda | CB | FR | 5-11 | 185 | New Braunfels, TX |
| 52 | Kody Harris-Miller | DL | SR | 6-1 | 299 | Middletown, DE |
| 43 | Samuel Hayward | OLB | FR | 6-3 | 227 | Jacksonvile, FL |
| 15 | Andrew Heidel | QB | FR | 6-0 | 212 | Bradenton, FL |
| 3 | Cale Hellums | QB | SR | 5-11 | 208 | Tomball, TX |
| 70 | Braeden Helmkamp | OL | JR | 6-5 | 304 | Washington, PA |
| 58 | Jacob Hinton | OLB | SO | 6-4 | 216 | Greenfield, IN |
| 36 | Grant Horvath | P | FR | 6-1 | 192 | Moseley, VA |
| 90 | Bryson Hosea | K | JR | 5-11 | 190 | Roswell, GA |
| 9 | Rob Houston | CB | JR | 5-10 | 177 | Cincinnati, OH |
| 27 | Samari Howard | SB | SR | 5-8 | 189 | Temple, TX |
| 26 | Henry Hulbert | S | FR | 6-0 | 210 | Charlotte, NC |
| 97 | Jake Hulstein | K | JR | 6-2 | 223 | Cedar Falls, IA |
| 20 | David Jakande | CB | FR | 5-10 | 194 | Sugar Land, TX |
| 77 | Chuck Johnson | OL | JR | 6-3 | 289 | Fort Worth, TX |
| 95 | Dawson Jones | K | JR | 5-11 | 184 | Waxhaw, NC |
| 8 | Jaylen Jones | S | SO | 5-11 | 208 | San Tan Valley, AZ |
| 75 | Donald Jurek | OL | FR | 6-1 | 308 | Adkins, TX |
| 14 | Jakiel Kendricks | WR | SO | 6-1 | 195 | Los Angeles, CA |
| 75 | Kyle Kloska | OL | SR | 6-2 | 302 | Grand Rapids, MI |
| 20 | Tim Kloska | RB | JR | 5-11 | 219 | Grand Rapids, MI |
| 5 | Chace Knox | CB | JR | 5-8 | 171 | Wilmington, DE |
| 73 | Ben Konopka | OL | SO | 6-3 | 289 | Huntley, IL |
| 13 | Jackson Kreutzer | WR | FR | 6-2 | 190 | Lexington, KY |
| 56 | Tyler Lee | OL | SR | 6-2 | 312 | Tomball, TX |
| 38 | Isaiah Linyear | RB | FR | 5-11 | 212 | Niskayuna, NY |
| 6 | Bryson Luter | QB | SO | 5-11 | 203 | Indianapolis, IN |
| 37 | Owen Madden | S | FR | 6-0 | 200 | Cashiers, NC |
| 37 | Gavin Madigan | RB | FR | 5-11 | 218 | Wadsworth, OH |
| 55 | Jacob Mainord | ILB | SO | 6-0 | 229 | Ft. Worth, TX |
| 21 | Finbar Malloy | RB | FR | 6-0 | 195 | Fairfield, CT |
| 59 | Jack Manning | OL | SO | 6-2 | 295 | Parkville, MO |
| 71 | Noah Marquez | OL | FR | 6-3 | 262 | Springboro, OH |
| 33 | CJ Martin | NB | JR | 6-2 | 195 | Ironton, OH |
| 1 | Harrison Mass | CB | SO | 5-10 | 180 | Cypress, TX |
| 7 | Jaydan Mayes | CB | SR | 5-10 | 188 | Fairfield, OH |
| 82 | Will McDonald | DL | FR | 6-7 | 251 | Needham, MA |
| 46 | Nick McGlynn | ILB | SO | 6-1 | 233 | Philadelphia, PA |
| 33 | Victor McNeal | S | FR | 5-11 | 192 | Bristow, VA |
| 54 | Gregory Meidl | OL | SO | 6-3 | 289 | Mankato, MN |
| 14 | Josh Milhollin | WR | FR | 5-10 | 171 | Roswell, GA |
| 50 | Deion Miller | ILB | FR | 5-11 | 230 | Flowery Branch, GA |
| 81 | Mason Mixon | TE | FR | 6-3 | 234 | Rosenberg, TX |
| 16 | Devan Moss | CB | JR | 5-8 | 175 | Birmingham, AL |
| 19 | Jaquavious Moss | ILB | SO | 5-11 | 246 | Eufaula, AL |
| 18 | Brady Mott | SB | SR | 6-1 | 222 | Vacaville, CA |
| 1 | Zach Mundell | SB | SR | 5-9 | 185 | Arlington, TX |
| 21 | Baylor Newsom | ILB | SR | 6-1 | 224 | Jacksonville, FL |
| 97 | Cael Newton | DL | JR | 6-5 | 265 | Punta Gorda, FL |
| 47 | Noah Nixon | OLB | SR | 6-2 | 235 | Orlando, FL |
| 3 | Stephen Nnadozie | S | SR | 6-0 | 187 | Fort Worth, TX |
| 14 | Jaylen Noisette | CB | FR | 5-9 | 182 | Stratford, CT |
| 7 | Godspower Nwawuihe | RB | SO | 5-10 | 208 | Garland, TX |
| 52 | Mack O'Halloran | OL | JR | 6-3 | 301 | Downers Grove, IL |
| 37 | Daniel Ogordi | NB | JR | 5-11 | 212 | Laurel, MD |
| 11 | Tobi Olawole | WR | SR | 6-1 | 206 | Buford, GA |
| 10 | Harrison Orr | QB | SO | 6-1 | 218 | Destin, FL |
| 8 | Matthew Perkins | SB | FR | 5-11 | 187 | Jackson, MS |
| 22 | Larry Pickett Jr. | S | JR | 6-1 | 206 | Raleigh, NC |
| 88 | Donovan Poe | DL | SR | 6-1 | 270 | Long Beach, CA |
| 89 | Kavon Pointer | WR | SR | 6-2 | 215 | Jonesboro, AR |
| 44 | Parker Poloskey | TE | SR | 6-4 | 251 | Boca Raton, FL |
| 6 | Julian Porter | CB | SO | 6-1 | 196 | Saint Johns, FL |
| 38 | JT Poynton | S | SO | 5-11 | 193 | Frankfort, IL |
| 66 | Drew Prieto | LS | SR | 5-11 | 200 | Atlanta, GA |
| 85 | Noah Prior | TE | JR | 6-4 | 250 | Bishop, GA |
| 16 | Jaden Pydyn | SB | SO | 6-1 | 205 | Northville, MI |
| 82 | Brian Ray III | WR | SO | 6-0 | 213 | Folsom, CA |
| 1 | Riley Reed | SB | FR | 5-7 | 172 | Gordon, TX |
| 33 | Jake Rendina | RB | SR | 5-11 | 240 | Kalispell, MT |
| 40 | Malcolm Robertson | ILB | FR | 6-2 | 208 | Wrentham, MA |
| 54 | Jaden Rogers | DL | FR | 6-4 | 252 | Brighton, MI |
| 87 | James Rothstein | TE | JR | 6-5 | 257 | Pleasanton, CA |
| 59 | Xavier Ryan | OLB | SO | 5-11 | 225 | Warner Robins, GA |
| 45 | Campbell Sager | DL | JR | 6-4 | 257 | Portland, OR |
| 48 | Sam Sartin | TE | FR | 6-3 | 218 | Cleveland, TN |
| 66 | Tim Savchuk | OL | SO | 6-3 | 306 | Oswego, IL |
| 91 | Joey Scardina | K | SO | 5-10 | 192 | Columbia, MO |
| 10 | Cole Searight | NB | JR | 5-10 | 185 | Waxhaw, NC |
| 2 | Aden Self | SB | JR | 5-11 | 205 | Spring, TX |
| 67 | Wes Shaw | OL | JR | 6-3 | 295 | Tampa, FL |
| 49 | Elzie Slaughter | RB | FR | 6-3 | 215 | Paolo, KS |
| 51 | Brady Small | OL | SR | 6-0 | 318 | Mt. Ephraim, NJ |
| 34 | Carson Smith | RB | SR | 6-1 | 230 | Middletown, MD |
| 34 | Darian Smith | CB | FR | 5-10 | 181 | Downingtown, PA |
| 94 | Javon Smith | DL | JR | 6-2 | 254 | Kansas City, MO |
| 67 | Ryan Snipes | LS | JR | 6-4 | 212 | Roswell, GA |
| 21 | Kayden Soares | S | FR | 5-9 | 182 | Easton, CT |
| 38 | Owen Stecker | LS | FR | 5-11 | 205 | Ho Ho Kus, NJ |
| 36 | Demani Stewart | RB | SO | 5-9 | 233 | Leander, TX |
| 76 | Max Stober | OL | JR | 6-6 | 290 | Redondo Beach, CA |
| 74 | Zak Stoilov | OL | FR | 6-4 | 281 | Park Ridge, IL |
| 96 | Dillon Stowers | DL | SR | 6-3 | 265 | Lynchburg, VA |
| 72 | Jordan Sullivan | OL | FR | 6-3 | 272 | Greenville, SC |
| 15 | Zane Tallman | NB | SO | 6-2 | 215 | Peoria, AZ |
| 11 | David Thom-Rogers | S | SO | 6-2 | 198 | Montclair, NJ |
| 83 | Kurt Thompson | WR | SR | 6-3 | 204 | Cincinnati, OH |
| 65 | Zach Tomosovich | OL | SO | 6-5 | 319 | Trafford, PA |
| 58 | Rhett VanBoening | OL | FR | 6-2 | 285 | Libertyville, IL |
| 46 | James Wagenseller | P | SR | 6-4 | 225 | Poway, CA |
| 30 | Khaled Waliagha | ILB | JR | 5-10 | 205 | Angie, LA |
| 85 | Xander Walker | DL | SO | 6-3 | 259 | Mansfield, TX |
| 23 | Timothy Wallace | S | FR | 5-11 | 183 | Mililani, HI |
| 55 | Owen Walter | LS | SR | 6-0 | 222 | Arlington Heights, IL |
| 42 | Elijah Walton | ILB | JR | 6-0 | 221 | San Antonio, TX |
| 4 | Ethan Washington | QB | SO | 6-2 | 200 | Suwanee, GA |
| 60 | Sam Waters | OL | JR | 6-4 | 286 | Boerne, TX |
| 18 | Denzell Watkins | CB | FR | 5-9 | 171 | Duluth, GA |
| 50 | Jackson Weingart | ILB | SO | 6-1 | 228 | Carmel, IN |
| 51 | Ryan Wells | ILB | FR | 6-2 | 211 | Rincon, GA |
| 79 | Donovan Wilkinson | OL | FR | 6-4 | 308 | Riverton, NJ |
| 13 | Caleb Williams | S | JR | 5-10 | 195 | Canton, MI |
| 32 | Christopher Williams | S | SR | 5-9 | 197 | San Diego, CA |
| 74 | Teddy Williams | OL | SR | 6-5 | 295 | Grand Ledge, MI |
| 11 | Tanner Wilson | QB | FR | 6-0 | 215 | Fresno, CA |
| 17 | Christian Winston | OLB | FR | 6-2 | 222 | Marietta, GA |
| 29 | Kai Woolfolk | ILB | SO | 6-0 | 228 | Mason, OH |
CB · SO
CB · FR
CB · FR
CB · SR
CB · FR
CB · JR
CB · FR
CB · JR
CB · SO
CB · SR
CB · JR
CB · FR
CB · SO
CB · FR
CB · FR
OLB · SO
OLB · FR
OLB · SR
OLB · FR
OLB · SO
OLB · SR
OLB · SO
OLB · FR
DL · FR
DL · JR
DL · FR
DL · JR
DL · JR
DL · SO
DL · SO
DL · FR
DL · JR
DL · SO
DL · FR
DL · SR
DL · FR
DL · JR
DL · SR
DL · FR
DL · JR
DL · JR
DL · SR
DL · SO
WR · JR
WR · FR
WR · SO
WR · FR
WR · FR
WR · FR
WR · SO
WR · SO
WR · FR
WR · FR
WR · SR
WR · SR
WR · SO
WR · SR
ILB · FR
ILB · SO
ILB · SO
ILB · FR
ILB · FR
ILB · SO
ILB · SO
ILB · FR
ILB · SO
ILB · SR
ILB · FR
ILB · JR
ILB · JR
ILB · SO
ILB · FR
ILB · SO
OL · SR
OL · JR
OL · SO
OL · SO
OL · JR
OL · FR
OL · SR
OL · FR
OL · FR
OL · FR
OL · SO
OL · JR
OL · JR
OL · FR
OL · SR
OL · SO
OL · SR
OL · SO
OL · FR
OL · SO
OL · JR
OL · SO
OL · JR
OL · SR
OL · JR
OL · FR
OL · FR
OL · SO
OL · FR
OL · JR
OL · FR
OL · SR
P · SO
P · JR
P · FR
P · FR
P · SR
S · SO
S · FR
S · FR
S · FR
S · SO
S · FR
S · FR
S · SR
S · JR
S · SO
S · FR
S · SO
S · FR
S · JR
S · SR
RB · FR
RB · FR
RB · JR
RB · FR
RB · JR
RB · FR
RB · FR
RB · FR
RB · SO
RB · SR
RB · FR
RB · SR
RB · SO
LS · FR
LS · SO
LS · SR
LS · JR
LS · FR
LS · SR
SB · SR
SB · SO
SB · SR
SB · SO
SB · SO
SB · FR
SB · SR
SB · SR
SB · SR
SB · FR
SB · SO
SB · FR
SB · JR
TE · FR
TE · FR
TE · JR
TE · SR
TE · SO
TE · FR
TE · SR
TE · JR
TE · JR
TE · FR
K · FR
K · SO
K · JR
K · JR
K · JR
K · SO
NB · SR
NB · JR
NB · JR
NB · JR
NB · SO
QB · FR
QB · FR
QB · SR
QB · SO
QB · SO
QB · SO
QB · FR
Player portraits are a dated 2026 roster snapshot reviewed October 7, 2026. Unavailable portraits retain a labeled placeholder.
Army Athletics' 2026 schedule (https://goarmywestpoint.com/sports/football/schedule/text) and 2026 staff (https://goarmywestpoint.com/sports/football/coaches); 2025 results reviewed October 6. Player details from https://cfbstats.com/2026/team/725/roster.html. This is a dated snapshot; check the school for changes.
Roster coverage
This listing contains 185 Army players. Counts describe the published snapshot and do not establish the current active roster or game-day availability.
Position groups — CB: 15; DL: 20; ILB: 16; K: 6; LS: 6; NB: 5; OL: 32; OLB: 8; P: 5; QB: 7; RB: 13; S: 15; SB: 13; TE: 10; WR: 14.
Listed classes — FR: 67; JR: 37; SO: 48; SR: 33. Class labels are reproduced from the roster; remaining eligibility is not verified here.
FAQ
185 player records appear in this snapshot. The table and player cards use the same records.
The team profile was reviewed on 2026-10-06. This is a dated listing; it does not track live injuries, transfers or game-day availability.
No. Position groups organize the listed players; their order does not identify starters, backups or playing time.
It is the class label supplied in the roster. It does not verify how many seasons of eligibility remain.
Published by Football Schedules Hub. Sources and editorial standards · Report a correction